Club Racing Standards
| 10 Mile | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 22 Minutes 00 Seconds | 25 Minutes 30 Seconds |
| Silver | 24 Minutes 30 Seconds | 27 Minutes 00 Seconds |
| Bronze | 27 Minutes 00 Seconds | 31 Minutes 00 Seconds |
| 25 Mile | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 56 minutes 30 seconds | 1 hr 05 minutes 00 seconds |
| Silver | 1 hr 02 minutes 00 seconds | 1 hr 07 minutes 00 seconds |
| Bronze | 1 hr 06 minutes 00 seconds | 1 hr 11 minutes 00 seconds |
| 30 Mile | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 1 hr 12 minutes 00 seconds | 1 hr 17 minutes 30 seconds |
| Silver | 1 hr 17 minutes 30 seconds | 1 hr 24 minutes 30 seconds |
| Bronze | 1 hr 24 minutes 30 seconds | 1 hr 30 minutes 00 seconds |
| 50 Mile | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 2 hrs 00 minutes 00 seconds | 2 hrs 18 minutes 00 seconds |
| Silver | 2 hrs 14 minutes 00 seconds | 2 hrs 27 minutes 30 seconds |
| Bronze | 2 hrs 24 minutes 30 seconds | 2 hrs 36 minutes 30 seconds |
| 100 Mile | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 4 hrs 18 minutes 00 seconds | 4 hrs 45 minutes 00 seconds |
| Silver | 4 hrs 45 minutes 00 seconds | 5 hrs 25 minutes 00 seconds |
| Bronze | 5 hrs 05 minutes 00 seconds | 5 hrs 45 minutes 00 seconds |
| 12 Hour | Men | Women |
|---|---|---|
| Gold | 255 miles | 230 miles |
| Silver | 228 miles | 200 miles |
| Bronze | 215 miles | 175 miles |


