ROADMAN OF THE YEAR CHAMPION
APPLICATION: – FOR THE RIDERS WHO ACCUMULATES THE MOST ROAD RACING POINTS DURING THE SEASON OR BEST ROAD RACING PERFORMANCE .
INSCRIPTION: –
*
ACME WHEELERS
ROADMAN
OF THE
YEAR
*
| YEAR | NAME |
|---|---|
| 1993 | P.WATSON |
| 1994 | P.WATSON |
| 1995 | P.WATSON |
| 1996 | K.BARTLEMORE |
| 1997 | K.BARTLEMORE |
| 1998 | K.BARTLEMORE |
| 1999 | K.BARTLEMORE |
| 2000 | K.BARTLEMORE |
| 2002 | I.THOMAS |
| 2003 | I.THOMAS |
| 2004 | J.HUGHES |
| 2005 | I.THOMAS |
| 2006 | S.BENNETT |
| 2007 | S.BENNETT |
| 2008 | S.BENNETT |
| 2009 | S.ILES |
| 2010 | S.ILES |
| 2011 | D.TAYLOR |
| 2012 | S.BENNETT |
| 2013 | S.BENNETT |
| 2014 | D.TAYLOR |
| 2015 | D.TAYLOR |
| 2016 | N.MOULSDALE |
| 2017 | A.MORRIS |
| 2018 | D.CUMMINGS |
| 2019 | D.CUMMINGS |
| 2021 | D.CUMMINGS |



